VIDEO

jueves, 11 de enero de 2018

Recordando el ANILLO DE ORO del 2010 en ARGENTINA.

Licencia de uso exclusivo ANILLO DE ORO otorgada a 
LA MENSAJERA DE PEHUAJO
Fecha: 30/08/2010



INFORME ANILLO DE ORO
Nº PALOMAR ANILLO VELOC.MEDIA PTO.TOTAL

_________________________________________________________________________________
1 AURENSANZ MARTIN EQ. 2 J. J. PASO 505384 55,68 3818,27
_________________________________________________________________________________
2 BARONTINI WALTER PEHUAJO 431571 50,97 2766,85
3 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431001 58,43 2600,56
4 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431040 63,93 2579,32
5 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467508 64,16 2567,59
6 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431041 58,35 2531,31
7 BARONTINI JORGE PEHUAJO 431407 57,98 2497,74
8 GIUSTO SANDRO E. HIJO EQ.1 J. J. PASO 486984 64,16 2227,66
9 GIUSTO SANDRO E. HIJO EQ.1 J. J. PASO 486952 51,31 2017,81
10 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467568 49,12 1939,16

11 AURENSANZ MARTIN EQ. 1 J. J. PASO 389939 68,37 1934,43
12 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467535 76,28 1899,31
13 ALEMANO - NEGRE EQ. 2 PEHUAJO 431072 54,30 1895,65
14 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467541 65,93 1872,95
15 BARONTINI JORGE PEHUAJO 431254 70,25 1848,88
16 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431029 63,75 1776,30
17 AURENSANZ MARTIN EQ. 1 J. J. PASO 389903 47,83 1694,47
18 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431074 65,59 1658,02
19 ASCAINI HERNAN Y PATRICIO EQ.2 CASARES 467565 54,78 1656,93
20 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431051 85,78 1601,97

21 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431811 64,39 1601,28
22 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467552 55,02 1583,38
23 ANIDOS RUBEN CARLOS CASARES 467677 51,52 1531,99
24 GIUSTO SANDRO E. HIJO EQ.1 J. J. PASO 486933 65,09 1509,83
25 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431046 51,82 1506,98
26 ASCAINI HERNAN Y PATRICIO EQ.2 CASARES 467562 65,06 1501,99
27 OCAMPO OSCAR E HIJOS EQ. 1 PEHUAJO 431660 75,67 1499,21
28 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431054 63,59 1491,51
29 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467511 72,22 1465,13
30 ALEMANO - NEGRE EQ. 2 PEHUAJO 431945 61,59 1430,59

31 GOLDENBERG PEDRO EQ. 2 PEHUAJO 431987 60,89 1404,36
32 ALEMANO - NEGRE EQ. 2 PEHUAJO 431033 56,33 1369,45
33 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431052 72,09 1336,17
34 GOLDENBERG PEDRO EQ. 1 PEHUAJO 431174 63,59 1335,60
35 ASCAINI HERNAN Y PATRICO EQ. 1 CARLOS CASARE 467504 54,62 1335,09
36 ALEMANO - NEGRE EQ. 2 PEHUAJO 431081 66,35 1326,43
37 AURENSANZ MARTIN EQ. 1 J. J. PASO 389901 46,65 1288,94
38 ARGUELLO FABIAN CARLOS CASARES 467634 68,61 1249,14
39 ALEMANO - NEGRE EQ. 2 PEHUAJO 431073 47,69 1238,84
40 ALEMANO-NEGRE EQ. 1 PEHUAJO 431100 71,70 1232,47

41 GIUSTO SANDRO E. HIJO EQ.1 J. J. PASO 486972 54,24 1230,01
42 ARGUELLO FABIAN CARLOS CASARES 467595 57,18 1225,64
43 ALEMANO - NEGRE EQ. 2 PEHUAJO 431534 66,41 1218,39
44 GAMIZZO FACUNDO EQ. 1 J. J. PASO 486886 64,17 1216,72
45 ANIDOS RUBEN CARLOS CASARES 467686 44,78 1189,12
46 GIUSTO SANDRO E. HIJO EQ.1 J. J. PASO 486978 54,04 1170,48
47 GOLDENBERG PEDRO EQ. 1 PEHUAJO 431781 60,13 1132,77


Gran país colombófilo-Argentina
____________________________