VIDEO

martes, 26 de junio de 2012

DERBY MAR del PLATA 2012
RESULTADOS
Mar del Plata
DERBY 600 KM Hora de suelta 08:15
Ptos Paloma Hora voladas Propietario Hora const. Dif. Al 1
1 697964 09:10:26 BOGLIOLO-MERCADO 17:25:26  
2 709008 09:10:27   HERNANDEZ HNOS                  17:25:27 00:00:01
3 667490 09:10:28 VITOLA ALDO 17:25:28 00:00:02
4 697862 09:10:29 GOLDENBERG POCHO 17:25:29 00:00:03
5 652885 09:10:44 PORRINI FABIAN 17:25:44 00:00:18
6 749235 09:17:23 ISAMENDI-PEÑA 17:32:23 00:06:57
7 724018 09:19:26   SUPPES  ALBERTO                 17:34:26 00:09:00
8 683106 09:20:46   MONETTI  ALEJANDRO              17:35:46 00:10:20
9 674113 09:32:17   RENTERIA  CACHO                 17:47:17 00:21:51
10 768354 09:32:17 ZURRO AVELINO E HIJO 17:47:17 00:21:51
11 696505 09:32:20 GIUNTOLI HUGO 17:47:20 00:21:54
12 710240 09:32:25 PEREZ NIKI 17:47:25 00:21:59
13 650331 09:32:27 MARKOVINA KATALINA 17:47:27 00:22:01
14 768073 09:39:17 LASSERRE - ALEMANO 17:54:17 00:28:51
15 765813 09:39:19 PALAZZO JORGE 17:54:19 00:28:53
16 665063 09:39:20   STEPAÑENCO  ALBERTO             17:54:20 00:28:54
17 737958 09:39:20 FERRARELLO CLAUDIO 17:54:20 00:28:54
18 663982 09:39:21 PATIÑO GUILLERMO 17:54:21 00:28:55
19 697176 09:39:23 GOLDENBERG PEDRO 17:54:23 00:28:57
20 710234 09:39:25 PEREZ NIKI 17:54:25 00:28:59
21 689107 09:39:26 CIRIGLIANO-VENTICINQUE 17:54:26 00:29:00
22 652352 09:53:46   PORRINI FABIAN                  18:07:49 00:43:20
23 721984 09:52:49 VINSENNAU CESAR 18:08:46 00:42:23
24 674108 lunes RENTERIA CACHO 07:54:30  
25 697963 lunes LASSERRE - ALEMANO 08:09:47  
26 694154 lunes   PEYRE  JORGE                    08:11:29  
27 766507 lunes   REDOLATTI  PEDRO                08:25:26  
28 697104 lunes   GOLDENBERG  PEDRO               08:37:10  
29 730541 lunes   ARPINI-MOLINA                   08:37:48  
30 729573 lunes FREDES MARCOS 08:59:33  
31 729578 lunes FREDES MARCOS 08:59:35  
32 749564 lunes SUPATO JUAN CARLOS 09:01:00  
33 737952 lunes FERRARELLO CLAUDIO 09:04:08  
34 674147 lunes RENTERIA CACHO 09:04:09  
35 697583 lunes RODRIGUEZ ALDO 09:14:35  
36 674134 lunes RENTERIA CACHO 09:24:07  
37 643541 lunes SCHNEIDER DANIEL 09:36:33  
38 730554 lunes   ARPINI-MOLINA                   09:44:07  
39 650335 lunes MARKOVINA KATALINA 09:59:09  
40 646752 lunes DAGNINO HNOS 10:32:08  
41 674203 lunes   MARCHETTI  PABLO                10:32:26  
42 712153 lunes GARRIDO MIGUEL 10:34:52  
43 665019 lunes    DICOSTANZO YACO                11:03:15  
44 649816 lunes LIMIA DOMINGO 11:03:16  
45 729019 lunes MIGUES DANIEL 11:03:17  
46 674202 lunes   MARCHETTI  PABLO                11:03:19  
47 749230 lunes ISAMENDI-PEÑA 11:26:46  
48 666670 lunes LOPEZ PABLO 11:28:59  
49 656565 lunes LOLLI MIGUEL 11:38:57  
50 730546 lunes DIAZ-SARABIA 11:41:02  
51 652866 lunes PORRINI FABIAN 11:47:30  
52 650302 lunes    MARKOVINA CATALINA             11:52:20  
53 690986 lunes BEDBEDE NICO 11:52:23  
54 665011 lunes DICOSTANZO YACO 11:56:39  
55 656563 lunes LOLLI MIGUEL 12:27:03  
56 669640 lunes CIARNELLO JOSE 12:28:38  
57 723816 lunes COLOMBO-jug. por ramirez alejandro   12:32:28  
58 657826 lunes BOUZA NORBERTO 12:33:30  
59 748938 lunes ZUBELDIA-CAPUTO 12:40:13  
60 656571 lunes LOLLI MIGUEL 12:54:37  
61 657822 lunes BOUZA NORBERTO 12:57:17  
62 765551 lunes CAVIGLIA BOCHA 12:57:48  
63 654034 lunes   PECE  GUSTAVO                   13:07:17  
64 730543 lunes   ARPINI-MOLINA                   13:07:19  
65 756136 lunes SZIMANSKY DANIEL 13:17:37  
66 729052 lunes FREDES MARCOS 13:19:22  
67 646157 lunes COLLA MIGUEL 13:20:07  
68 674851 lunes FABANO ALDOLFO 13:33:58  
69 667461 lunes   VITOLA ALDO                     13:36:23  
70 674940 lunes CELLA-JUAREZ GRAVE 13:44:50  
71 697244 lunes RODRIGUEZ ALDO 13:49:57  
72 663983 lunes PATIÑO GUILLERMO 14:26:30  
73 749077 lunes BARRIOS-MOYANO 14:29:42  
74 724645 lunes PILI VICENTE 14:59:17  
75 702575 lunes ATELA - LOPEZ 15:03:11  
76 674721 lunes   RENTERIA-GUMA                   15:11:14  
77 763202 lunes   SCHNYDER-BARBOZA              16:03:33  
78 723809 lunes COLOMBO-jug. por nievas fernando 16:38:15  
79 674473 lunes RUPAR VICTOR 17:30:26  
80 751901 lunes CASTILLO JORGE    
81 652325 lunes NAVARRO JOSE MARIA    
82 646745 lunes DAGNINO HNOS    
83 674720 lunes RENTERIA - GUMA