Sergio Meyer de Jacinto Arauz (A. C. Villa Menguelle). Ganador de las Cuatro Puntas
PTO. | PARTICIPANTE | LOCALIDAD | EQUIPO | VEL. PROM. | SUMA KM. |
1 | Meyer Sergio | Jacinto Arauz | 1A | 1290,95 | 1.785 |
2 | Grossetti Marcelo | Jacinto Arauz | 1A | 1287,80 | 1.785 |
3 | Tourn Omar | Jacinto Arauz | 2A | 1272,29 | 1.785 |
4 | Torre Alberto | Darregueira | 1A | 1269,62 | 1.802 |
5 | Tourn Omar | Jacinto Arauz | 1A | 1265,08 | 1.785 |
6 | Martin Norberto | Darregueira | 1A | 1237,00 | 1.801 |
7 | Kees Mario | Darregueira | 1A | 1209,07 | 1.801 |
8 | Hedrich Mario | Jacinto Arauz | 1A | 1203,07 | 1.785 |
9 | Stepanosky Rafael | Darregueira | 1A | 1185,92 | 1.801 |
10 | Amoroso-Zarriaga | Olavarria | 1A | 1185,87 | 2.060 |
11 | Grossetti Marcelo | Jacinto Arauz | 1B | 1180,33 | 1.785 |
12 | Berhongaray Antonio | Santa Rosa | 2A | 1169,40 | 1.837 |
13 | Morales Francisco | Santa Rosa | 1A | 1158,84 | 1.838 |
14 | Berhongaray Antonio | Santa Rosa | 1A | 1143,79 | 1.837 |
15 | Campanella Oscar | Darregueira | 1A | 1137,68 | 1.802 |
16 | Eckert Pablo | Rivera | 1A | 1135,24 | 1.818 |
17 | Carrera-Heck-Quintana | Gral. Lamadrid | 3A | 1132,10 | 1.945 |
18 | Martin Norberto | Darregueira | 1B | 1131,87 | 1.801 |
19 | Saenz de Tejada Dario | Santa Rosa | 1A | 1124,46 | 1.836 |
20 | Contard Alberto | Santa Rosa | 1A | 1116,28 | 1.837 |
21 | Schab Sergio | Santa Rosa | 1A | 1107,15 | 1.837 |
22 | Tourn Omar | Jacinto Arauz | 2B | 1106,54 | 1.785 |
23 | Blanco Roberto | Santa Rosa | 1A | 1104,69 | 1.836 |
24 | Battistoni Flia. | Santa Rosa | 1A | 1095,79 | 1.837 |
25 | Ribera Gabriel-Joaquin | Santa Rosa | 1A | 1091,24 | 1.838 |
26 | Vendramini Dario | Santa Rosa | 1A | 1084,59 | 1.836 |
27 | Anocibar - Chiavon | Santa Rosa | 1A | 1071,64 | 1.838 |
28 | Balduini Juan M. | Guatrache | 1A | 1065,94 | 1.786 |
29 | Berbach-Echeverria | Rivera | 1A | 1063,08 | 1.818 |
30 | Hedrich Mario | Jacinto Arauz | 1B | 1062,58 | 1.785 |
31 | Meyer Sergio | Jacinto Arauz | 1B | 1055,29 | 1.785 |
32 | Bonjour Nestor | Jacinto Arauz | 1A | 1055,12 | 1.785 |
33 | Eckert Pablo | Rivera | 1B | 1052,41 | 1.818 |
34 | Martinez Carlos | Santa Rosa | 1A | 1051,72 | 1.837 |
35 | D`amico Juan Cono | Santa Rosa | 1A | 1050,84 | 1.836 |
36 | Perez Diaz Luis y Caio | Santa Rosa | 2A | 1043,83 | 1.840 |
37 | Oporto Victor | General Pico | 1A | 1034,03 | 1.944 |
38 | Saenz de Tejada Dario | Santa Rosa | 2A | 1029,02 | 1.836 |
39 | Balduini Juan M. | Guatrache | 1A | 1028,22 | 1.786 |
40 | Keegan Jose | Gral. San Martin | 1A | 1028,11 | 1.778 |
41 | Stepanosky Rafael | Darregueira | 1B | 1027,26 | 1.801 |
42 | Peralta Daniel | Santa Rosa | 1A | 1025,38 | 1.840 |
43 | Garro Gustavo | Santa Rosa | 1A | 1024,05 | 1.836 |
44 | Torre Alberto | Darregueira | 1B | 1018,95 | 1.802 |
45 | Bonjour Nestor | Jacinto Arauz | 1B | 1008,22 | 1.785 |
46 | Molina-Gaccio-Moreno | Santa Rosa | 1A | 1002,07 | 1.840 |
47 | Cerrato Carlos | Santa Rosa | 1A | 999,00 | 1.838 |
48 | Molteni Oscar | Gral. San Martin | 1A | 994,85 | 1.778 |
49 | Pelazas Francisco | Trenque Lauquen | 1A | 978,90 | 1.943 |
50 | Carrera-Heck-Quintana | Gral. Lamadrid | 2A | 972,25 | 1.945 |
51 | Piniella-Guerrero | Pehuajo | 1A | 969,92 | 2.018 |
52 | Carrera-Heck-Quintana | Gral. Lamadrid | 1A | 960,89 | 1.945 |
53 | Zanollo Victor | Trenque Lauquen | 1A | 956,72 | 1.939 |
54 | Balduini Juan M. | Guatrache | 1B | 956,26 | 1.786 |
55 | Kemeris | Cnel. Suarez | 1A | 955,02 | 1.884 |
56 | Urbina e Hijo | Pehuajo | 1A | 953,20 | 2.018 |
57 | Amoroso-Zarriaga | Olavarria | 1B | 944,62 | 2.060 |
58 | Amoroso-Zarriaga | Olavarria | 1B | 944,62 | 2.060 |
59 | Rossetto Pablo | General Pico | 1A | 937,01 | 1.943 |
60 | Goldenberg Pedro | Pehuajo | 1A | 931,03 | 2.018 |
61 | Goldenberg Pedro | Pehuajo | 2A | 887,82 | 2.018 |
62 | Ocampo Oscar | Pehuajo | 2A | 866,17 | 2.021 |
63 | Ocampo Oscar | Pehuajo | 1A | 861,03 | 2.021 |
64 | Barontini Hnos. | Pehuajo | 1A | 860,62 | 2.020 |
65 | Goldenberg Pedro | Pehuajo | 3A | 856,19 | 2.018 |
66 | Berbach-Echeverria | Rivera | 1B | 855,35 | 1.818 |
67 | Baltian Leandro | Rivera | 1A | 855,20 | 1.817 |
68 | Moreno Fabio-Diego | General Pico | 1A | 837,12 | 1.944 |
69 | Alemano-Negre | Pehuajo | 1A | 836,04 | 2.011 |
70 | Melado Jose Luis | General Pico | 1A | 832,12 | 1.946 |
71 | Goldenberg Pedro | Pehuajo | 3B | 729,83 | 2.018 |
72 | Cortes Mariano | Tres Algarrobos | 1A | 706,29 | 2.044 |
73 | Oporto Victor | General Pico | 1B | 701,63 | 1.944 |
74 | Montero-Candia | General Pico | 1A | 699,56 | 1.942 |
75 | Gatica Jorge | Villa Mercedes | 1A | 693,55 | 2.307 |
76 | Moreno Fabio-Diego | General Pico | 1B | 683,38 | 1.944 |
77 | Diaz Carlos | Trenque Lauquen | 1A | 681,61 | 1.942 |
78 | Goldenberg Pedro | Pehuajo | 1B | 681,19 | 2.018 |
79 | Montero-Candia | General Pico | 1B | 612,89 | 1.942 |
Ganadores POR PUNTA:
Norte: Evaristo y Miguel García (Sta. Rosa) - 124,19 Km./h
Este: Marcelo Grossetti (J. Arauz) - 65,93 Km./h
Oeste: Roberto Blanco (Sta. Rosa) - 77,77 Km./h
Sur: Mario Hedrich (J. Arauz) - 70,59 Km./h
No hay comentarios:
Publicar un comentario